مسئول علمی:خانم دکتر کرباسی زاده |
||
مسئول اجرائی:خانم موهبت |
||
روز:چهارشنبه |
ساعت:12-10 |
مکان:تالار فرهیختگان - وبینار |
ردیف | ارائه دهنده | مقطع | تاریخ | عنوان ژورنال کلاب | اسلاید |
60 | مینا ذولفقاری | Ph.D | 1403/7/4 | سیستم تحویل آنتی ژن بر اساس اسپورهای باکتریال، رویکرد جدید در تولید واکسن | اسلاید |
59 | نیلوفر قهاری | ارشد | 1403/3/26 | combination of modified carbapenem inactivation method (mCIM) and EDTA-CIM (eCIM) for phenotypic detection of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae | اسلاید |
58 | فاطمه کشاورز | ارشد | 1403/2/12 | Detection Of Mycobacterium Tuberculosis In Blood During Tuberculosis Infection Using Phage Technology | اسلاید |
57 | رضا اب نیکی | ارشد | 1402/11/18 | A novel PCR-free and label-free cloth-based DNA sensor for sensitive and rapid detection of Escherichia coli | اسلاید |
56 | امیر حسین تشکر | ارشد | 1402/10/20 | Novel Anthocyanin-Based Colorimetric Assay for the Rapid, Sensitive, and Quantitative Detection of Helicobacter pylori | اسلاید |
55 | فرید شیرمردی | ارشد | 1402/4/7 | Novel Sensitive Electrochemical Immunosensor Development for the Selective Detection of HopQ H. pylori Bacteria Biomarke | اسلاید |
54 | محدثه شیخی | ارشد | 1402/3/3 | multifunctional nanoagents for ultrasensitive imaging and photoactive killing of Gram-negative and Gram-positive abacteri | اسلاید |
53 | کوروش نادری | Ph.D | 1401/12/9 | Development of a multiple cross displacement amplification combined with nanoparticles-based biosensor assay to detection of a variety of pathogens | اسلاید |
52 | امیر حسین میربخت | ارشد | 01/10/27 | Engineered bacteria as therapeutic agents | اسلاید |
51 | سعید جاودان | Ph.D | 01/8/18 | New Strategy for the Detection and Treatment of Helicobacter pylori Infections in Primary Care Guided by a Non-Invasive PCR in Stool | اسلاید |
50 | فاطمه ممتاز | ارشد | 01/7/20 | A novel PEG-mediated boric acid functionalized magnetic nanomaterials based fluorescence biosensor for the detection of Staphylococcus aureus | اسلاید |
49 | مهدیه ممتاز | ارشد | 01/4/15 | polyaniline-pectin nanoparticles immobilized paper based colorimetric sensor for detection of Escherichia coli in milk and milk products | اسلاید |
48 | آرزو فلاح | Ph.D | 01/2/21 | Use of aptamer to detect pathogenic bacteria | اسلاید |
47 | مریم انصاری | ارشد | 01/1/31 | intestinal bacteria are potential biomarkers for gastric cancer | اسلاید |
46 | راضیه محسنی | Ph.D | 1400/11/20 | Dual Role of Bacteria in Carcinoma:Stimulation and Inhibition | اسلاید |
45 | نفیسه جعفری | ارشد | 1400/10/29 | Bacteria and bacterial derivatives as drug carriers for cancer therapy | اسلاید |
44 | مجید ترابی | ارشد | 1400/9/17 | Applications of Artificial Intelligence in Clinical Microbiology Diagnostic Testing | اسلاید |
43 | خاطره سادات اختراعی | ارشد | 1400/8/19 | Detection of Escherichia coli O157:H7 Using lmmunomagnetic Separation and Enzyme based Colorimetric Assay | اسلاید |
42 | فرزانه محمد زاده رستمی | Ph.D | 1400/7/21 | New Detection Platform for Screening Bacteria in Liquid Samples | اسلاید |
41 | کبری تاراجیان | ارشد | 1400/3/26 | A General Method for Rapid Determination of Antibiotic Susceptibility and Species in Bacterial Infections | اسلاید |
40 | مهسا معرفیان | ارشد | 1400/2/22 | Development of CRISPR-Cas13a-based antimicrobials capable of sequence-specific killing of target bacteria | اسلاید |
39 | محمد صادق دماوندی | Ph.D | 99/12/20 | same-day antimicrobial susceptibility test using acoustic-enhanced flow cytometry | اسلاید |
زینب فتحی زاده | ارشد | 99/11/15 | gold nanoparticles based multifunctional Nano conjugates for highly sensitive and enzyme free detection of E.coli K12 | اسلاید | |
38 | سهیل اکبری | ارشد | 99/10/17 | antimicrobial peptides based colorimetric bioassay for rapid and sensitive detection of E.coli O157H7 | اسلاید |
37 | فاطمه نوروزی | Ph.D | 99/9/2 | AConvenient colorimetric Bacteria Detection Method Utilizing Chitosan-coated magnetic Nanoparticles | اسلاید |
36 | طاهره علیپور | ارشد | 99/7/29 | Nanoparticle-based mobile biosensors for the rapid detection of sepsis biomarkers in whole blood | اسلاید |
35 | راضیه کمالی | Ph.D | 99/5/7 | Point of care tests: rapid detection methods for bacterial infections | اسلاید |
34 | مریم خلیلی | ارشد | 98/11/16 |
Coronavirus |
اسلاید |
33 | امین صادقی | ارشد | 98/10/25 |
Development and application of a rapid Mycobacterium tuberculosis detection technique using polymerase spiral reaction |
اسلاید |
32 | پریسا صادقی | Ph.D | 98/9/27 | Detection of Gram-negative bacterial outer membrane vesicles using DNA aptamers | اسلاید |
31 | سیده سعیده ابراهیمی | ارشد | 98/9/6 | Detection of a microbial source tracking marker by is thermal helicase dependent amplification and a nucleic aced lateral flow strip test | اسلاید |
30 | الهام حقیقی فر | ارشد | 98/7/10 | Rapid phenotypic antimicrobial susceptibility testing using nanolitr arrays | اسلاید |
29 | صبا جلالی | ارشد | 98/4/26 |
Nanoparticle-Based Biosensing of Tuberculosis, an Affordable and Practical Alternative to Current Methods |
|
28 | آزاده ترقیان | Ph.D | 98/3/22 |
Direct detection of bacteremia by exploiting host-pathogen interactions of lipoteichoic acid and lipopolysaccharide |
اسلاید |
27 | طیبه شکیبا | ارشد | 98/2/11 | Culture-free bacterial detection and identification from blood with rapid/ phenotypic/antibiotic susceptibility testing | |
26 | آرزو میرزایی | Ph.D | 97/11/17 |
Multiplex detection of bacteria on an integrated centrifugal disk using bead-beating lysis and loop-mediated amplification |
اسلاید |
25 | مهرداد حلاجی | Ph.D | 97/10/19 |
Aptamer-based fluorometric assay for direct identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus form clinical samples |
|
24 | احد محمودی | کارشناسی ارشد | 97/9/7 |
Reducing the need for antibiotics by targeting a specific bacterial molecule |
|
23 | مرضیه صفری | Ph.D | 97/3/9 | A portable system for rapid bacterial composition analysis using a nanopore-based sequencer and laptop computer | اسلاید |
22 | بهنام سی سخت | کارشناسی ارشد | 97/2/5 |
A loop-mediated isothermal amplification method (LAMP) for rapid detection bacteria |
|
21 | مهرداد محمدی | کارشناسی ارشد | 96/12/21 |
Optical Biosensors for the Detection of Pathogenic Microorganisms |
|
20 |
فاطمه استاجی |
Ph.D | 96/11/18 | Bacterium-drived cell penetrating peptides deliver gentamicin to kill intracellular pathogens. | |
19 | فائزه قاضی عسگر | کارشناسی ارشد | 96/10/20 | Mediated Re-Sensitization of Antibiotic-Resistant Escherichia ß-Lactamases coli Harboring Extended-Spectrum | |
18 | مسعود کیخا | کارشناسی ارشد | 96/9/22 | Nano Particles against Pathogenic Bacteria | |
17 | مهدی شعبانی | کارشناسی ارشد | 96/8/10 | Efficient Suppression of Hepatitis Virus Replication by Combination Treatment with miR-122 Antagonism and Direct-acting Antivirals in cell culture systems | |
16 |
ازهر سالاری |
Ph.D | 96/7/12 | Quercitrin, an Inhibitor of Sortase A, Interferes with the Adhesion of Staphylococcal aureus | |
15 | دنیا زارع | کارشناسی ارشد | 96/3/3 | فعالیت ضد توموری سالمونلا و نقش آن در درمان سرطان | اسلاید |
14 | دنیا زارع | کارشناسی ارشد | 96/2/20 | فعالیت ضد توموری سالمونلا و نقش آن در درمان سرطان | |
13 | دنیا زارع | کارشناسی ارشد | 96/2/6 | تاثیرات مکمل های پروبیوتیک بر نشانه های سندروم متابولیک در بالغینی که در معرض دیابت تیپ 2 هستند | |
12 |
سپهر نوید |
کارشناسی ارشد | 95/12/11 | Surface Enhance Raman Scattering | |
11 | مهدی خورشیدی | کارشناسی ارشد | 95/10/1 | فاژ تراپی | |
10 | رامین دیباج | Ph.D | 95/9/3 | MALDI-TOF و کاربرد آن در میکروب شناسی | |
9 | دکتر تهمینه نریمانی | هیات علمی | 95/8/5 | بررسی حضور انتروتوکسین و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های باکتروئیدز فراژیلیس جدا شده از مدفوع افراد سالم و بررسی قرابت ژنتیکی آنها | |
8 | فاطمه ریاحی | Ph.D | 95/2/15 | Zika virus | |
7 |
هاجر محمدی |
Ph.D | 95/1/25 | کاربردهای Outer Membrane Vesicles باکتری های گرم منفی و روش های تخلیص آن | |
6 | علی اکبر رضایی | Ph.D | 94/12/5 | Innovation strategies to overcome biofilm resistance | |
5 | حسین صداقت | Ph.D | 94/10/23 | Bacteriocins as Potential Anticancer Agents | |
4 | دکتر قاسمیان صفایی | هیات علمی | 94/10/7 | The future of Bacteriology lab | |
3 | مهرداد زالی پور | Ph.D | 94/7/29 | آنتی ادهزین تراپی به عنوان روش درمانی جدید برای عفونت های باکتریایی | |
2 | داوود آزادی | Ph.D | 94/2/8 | بیوترانسفورماسیون تکنولوژی زیستی برای سلامت انسان و محیط | |
1 | سینا مباشرزاده | Ph.D | 93/12/18 | کاربرد نرم افزار WHOnet در نظام مراقبت از مقاومت آنتی بیوتیکی |