طرح دوره بالینی
Case presentation
سال تحصیلی:1404-1403 |
ماه: هر ماه گروه آموزشی:دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و سال 3-2 |
||||||||
گروه آموزشی : بیماریهای مغز و اعصاب |
دوره: دستیاری |
||||||||
نام درس: کلاس درس دستیاری |
شماره درس : |
||||||||
نام مسوول دوره: خوروش |
مکان برگزاری دوره: کاشانی |
||||||||
شروع و پایان دوره: هرماه |
طول دوره: یک ماهه |
||||||||
آدرس دفتر گروه: گروه داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا |
تلفن دفتر گروه:03136201286 |
||||||||
ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: |
Email: |
||||||||
هدف کلی دوره:رسالت این دوره تربیت نیروهاي متخصص آگاه به مسائل علمی روز ، توانمند ، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در |
|||||||||
اهداف اختصاصی دوره: با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضاي تیم سلامت و مسئولیت سلامت ، براي رفع مشکل بیمار یا جامعه ارتباط موثر و مناسب حرفه اي برقرار نماید . با اخذ شرح حال ، انجام معاینات و ارزیابی هاي بالینی و پاراکلینیکی مناسب بیماري را تشخیص دهند و تشخیص هاي افتراقی ارائه دهند . رویکردها و روش هاي پیشگیري ، تشخیصی ، درمانی و مراقبتی مناسب را براي بیماران انتخاب و آنها را با تسلط و مهارت کافی درجهت رفع مشکل بیمار بکار گیرند . در آموزش رده هاي مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها ، جامعه عمومی و جامعه دانشگاهی در زمینه تخصصی مربوطه توانایی کافی داشته باشند . در نظام پژوهشی کشوري همکاري و تعامل سازنده داشته باشند . با پیشنهاد یا بکارگیري راهکارهاي مختلف در ارتقاي وضعیت سلامت جامعه نقش موثر ایفا نمایند. درکلیه اقدامات ، مسائل مرتبط با اخلاق حرفه اي را رعایت نمایند . |
|||||||||
جدول کلاس تئوری |
|||||||||
ردیف |
تاریخ |
موضوع |
مدرس |
ساعت |
مکان |
طرح درس |
اسلاید |
درسنامه |
|
90 | آذر 1403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک | - | - | |
89 | آذر 1403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
88 | آبان 1403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک | - | - | |
87 | آبان 1403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
86 | مهر1403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک | - | - | |
85 | مهر 1403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
84 | شهریور 1403 | کلاس نداشتند | تعطیل تابستان | - | - | ||||
83 | مرداد 1403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک | - | - | |
82 | مرداد 403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
81 | تیر403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک | - | - | |
80 | تیر403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
79 | خرداد 403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کلشلتی | کلیک | - | - | |
78 | خرداد 403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
77 | اردیبهشت403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک | - | - | |
76 | اریبهشت403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک | - | - | |
75 | فروردین 1403 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک شود | - | - | |
74 | فروردین 1403 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک شود | - | - | |
73 | اسفند 1402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | کاشانی | کلیک شود | - | - | |
72 | اسفند 1402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | الزهرا | کلیک شود | - | - | |
71 | بهمن 1402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
70 | بهمن 1402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
69 | دی 1402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
68 | دی 1402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
67 | آذر 1402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
66 | آذر 1402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
65 | آبان 1402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
64 | آبان 1402 | کالس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
63 | مهر 1402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
62 | مهر 1402 | کالس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
61 | مرداد - شهریور | تعطیلی تابستان برنامه ارائه نشد | تعطیل | تعطیل | تعطیل | تعطیلی تابستان برنامه ارائه نشد | - | - | |
60 | تیر 402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
59 | تیر 402 | کالس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
58 | خرداد 402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
57 | خرداد 402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
56 | اردیبهشت 402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
55 | اردیبهشت 402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
54 | فروردین 402 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
53 | فروردین 402 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
52 | اسفند 401 | کلاس درس کاشانی | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
51 | اسفند401 | کلاس درس الزهرا | طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
50 | بهمن 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
49 | بممن 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
48 | دی 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
47 | دی 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
46 | آذر 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
45 | آذر 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
44 | آبان 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
43 | آبان 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شورد | - | - | |
42 | مهر 401 | کلاس درس | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
41 | مهز401 | کلاس درس ر | استاد طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | - | - | |
40 | شهریور401 | - | - | - | - | کلاس ارائه نشد تعطیلی تابستانه | - | - | |
39 | 401.5.1 | کلاس درس مرداد | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | -- | |
38 | 401.5.1 | کلاس درس مرداد | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
37 | 401.4.1 | کلاس درس تیر | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | -- | |
36 | 401.4.1 | کلاس درس تیر | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
35 | 401.3.1 | کلاس درس خرداد | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | -- | |
34 | 401.3.1 | کلاس درس خرداد | اساتید طبق برنامه | ا طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
33 | 401.2.1 | کلاس درس اردیبهشت | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
32 | 401.2.1 | کلاس درس اردیبهشت | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | -- | |
31 | 401.1.15 | کلاس درس فروردین | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | -- | |
30 | 401.10 | کلاس درس فروردین | اسااتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | -- | |
29 | 1400.12.1 | کلاس درس اسفند 400 | اسااتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
28 | 1400.12.1 | کلاس درس اسفند 400 | اسااتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | --- | |
27 | 1400.11.1 | کلاس درس بهمن 400 | اسااتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
26 | 1400.11.1 | کلاس درس بهمن 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود | -- | -- | |
25 | 1400.10.1 | کلاس درس دی 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
24 | 1400/9/1 | کلاس درس آذر 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا | کلیک شود . | -- | -- | |
23 | 1400/9/1 | کلاس درس آذر 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود . | -- | -- | |
22 | 400/8/1 | کلاس درس آبان 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا - کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
21 | 400/7/1 | کلاس درس مهر 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا کاشانی | کلیک شود | -- | -- | |
20 | 400/6/1 | کلاس درس شهریور400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی و امین | کلیک شود | -- | -- | |
19 | 400/5/1 | کلاس درس مرداد 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی و امین | کلیک شود | -- | -- | |
18 | 400/4/1 | کلاس درس دستیاران تیر 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی و امین | کلیک شود | - | - | |
17 | 400/3/1 | کلاس درس دستیاران خرداد 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی و امین | کلیک شود | - | - | |
16 | 400/2/1 | کلاس درس دستیاران اردیبهشت 400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی و امین | کلیک شود | - | - | |
15 | 400/1/15 | کلاس درس دستیاران فروردین 1400 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی | کلیک شود | - | - | |
14 | سال 99 | کلاسهای گراند | اساتید طبق برنامه | مجازی طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی | کلیک شود | - | - | |
13 | سال 99 | کلاسهای PMP | اساتید طبق برنامه | مجازی طبق برنامه | بیمارستان الزهرا و کاشانی | کلیک شود | - | - | |
12 | 99/12/1 | کلاس درس دستیاران اسفند 99 | اساتید طبق برنامه | برنامه مجازی | بیمارستان الزهرا و کاشانی | کلیک شود | - | - | |
11 | 99/11/1 | کلاس درس دستیاران بهمن 99 | اساتید طبق برنامه | برنامه مجازی | بیمارستان الزهرا و کاشانی | کلیک شود | - | - | |
10 | 99/10/1 | کلاس درس دستیاران دی 99 | اساتید طبق برنامه | برنامه مجازی | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
9 | 99/9/1 | کلاس درس دستیاران آذر 99 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه مجازی | بیمارستان کاشانی | کلیک شود . | - | - | |
8 | 99/8/1 | کلاس درس دستیاران آبان 99 | اساتید طبق برنامه | طبق برنامه | بیمارستان کاشانی | کلیک شود . | - | - | |
7 | 99/7/1 | کلاس درس دستیاران مهر 99 | اساتید | طبق برنامه پیوست | بیمارستان کاشانی | کلیک شود | - | - | |
6 | 99/6/1 | کلاس درس | بعلت بیماری کوید آموزش مجازی | مجازی | مجازی | - | - | ||
5 | 99/5/1 | کلاس درس دستیاران الزهرا مرداد 99 | بعلت بیماری کوید 19 آموزش مجازی | مجازی | مجازی | - | - | ||
4 | 99/5/1 | کلاس درس دستیاران کاشانی مرداد 99 | بعلت بیماری کرونا آموزش مجازی می باشد | مجازی | مجازی | - | - | ||
3 | 99/4/1 لغایت 99/4/31 | کلاس درس دستیاران الزهرا تیر ماه 99 | طبق برنامه | 9-8 | کلاس شماره 3 الزهرا | طبق برنامه | --- | کلیک شود | |
2 | 99/4/1 لغایت 99/4/31 | کلاس درس دستیاران کاشانی تیر ماه 99 | طبق برنامه | 8-9 | کلاس درس کاشا نی و بخش صرع | طبق برنامه | ---- | کلیک شود | |
1 | 99/4/1 لغایت 99/4/26 | کلاس درس دستیاران الزهرا و کاشانی سال 3-2 | طبق برنامه | 12/30-13/30 | کلاس درس کاشانی و الزهرا |
طبق برنامه |
---- |
کلیک شود. |
|
جدول مهارت های عملی ضروری |
|||||||||
ردیف |
مهارت |
تعداد مشاهده |
تعداد اجرای زیر نظر |
تعداد اجرای مستقل |
|||||
1 |
انجام LP |
20 |
5 |
15 |
|||||
2 |
EMG -NCV |
50 |
20 |
30 |
|||||
3 |
EEG |
20 |
20 |
0 |
|||||
4 | اکوداپلر عروق گردن و TCD | 10 | 5 | 5 | |||||
5 | پوتانسیل های برانگیخته | 10 | 5 | 5 | |||||
6 | EEG مانیتورینگ | 30 | 30 | 0 | |||||
7 | آنژیوگرافی مغز | 5 | 5 | 0 | |||||
8 | تزریق توکسین بوتولینیوم | 10 | 10 | 2 | |||||
9 | بیوپسی عضله | 5 | 5 | 0 | |||||
منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) Adams and Victor's Principles of Neurology :1 نویسنده : Allan Ropper and Robert H Brown سال انتشار 2014 2-Merritt's Neurology نویسنده : Lewis P Rowland and Pietro Mazzoni سال انتشار : 2015 منابع فرعی درس: 1- Handbook of EEG Interpretation نویسنده : William O.Tatum 2- Electromyography and Neuromuscular Disorders نویسنده : Barbara E.Shapiro
|
|||||||||
نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....) بارم: الف – روش ارزیابی ب) پايان دوره (کتبی و عملی) پره ارتقا اسفند ماه - امتحان OSCE و PMP و Mini CEX در اسفند ماه - امتحان OSCE و PMP و Mini CEX در اردیبهشت ماه سال بعد ارتقا تابستان |
|||||||||
قوانین و مقررات آموزشی دوره:شرح وظایف قانونی دستیاران در آئین نامه هاي مربوطه آورده شده است . مواردي که گروه برآن تاکید می نماید عبارتند از : |
|||||||||
سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین: برخورد با دستیار و اضافه شدن طول دوره دستیاری - معرفی به معاونت تخصصی دانشکده پزشکی - برخورد طبق ضوابط و قوانین |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در بخش ویزیت بیماران قبل از اتندینگ نوشتن دستور دارویی بیماران نوشتن و تائید سیر بیماری گرفتن شرح حال و معاینه کامل بیماران بستری |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در اورژانس ویزیت بیماران نوشتن شرح حال و order پایدار کردن وضعیت بیماران بدحال تماس با اتندینگ آنکال انجام ترومبولیز جهت بیماران سکته حاد مغزی |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در درمانگاه گرفتن شرح حال و معاینه بیمار نوشتن نسخه بیمار |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل --------- |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی گفتن شرح حال بیماربه زبان انگلیسی - اپروچ به بیمار- تشخیص های افتراقی - اقدامات تشخیصی لازم جهت ادامه درمان - ذکر دستورات دارویی |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها حضور در کنفرانس - پرسش و پاسخ - تعدادی از کنفرانس ها توسط دستیاران ارائه می شود . |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب ارائه مقاله بصورت پاورپونت |
|||||||||
شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت های بالینی آموزش معاینه بالینی به دانشجویان |
|||||||||
جدول زمان بندی ارائه دوره: |
|||||||||
ساعت 13-14 |
ساعت 12-13 |
ساعت 11-12 |
ساعت 10-11 |
ساعت 9-10 |
ساعت 8-9 |
ساعت 7-8 |
تاریخ |
روز |
ردیف |
رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار |
راند بیمار با اتندینگ |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG بیمار- |
ژورنال کلاب |
ویزیت بخش |
هر هفته |
شنبه |
1 |
رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار |
راند بیمار با اتندینگ |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG |
مورنیگ / مورتالیتی |
ویزیت بخش |
هر هفته |
یکشنبه |
2 |
رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار |
راند بیمار با اتندینگ |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG |
کلاس |
ویزیت بخش |
هر هفته |
دوشنبه |
3 |
رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار |
راند بیمار با اتندینگ |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG |
معرفی بیمار / گراند راند |
ویزیت بخش |
هر هفته |
سه شنبه |
4 |
رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار |
راند بیمار با اتندینگ |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه |
راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG |
کنفرانس مشترک |
ویزیت بخش |
هر هفته |
چهارشنبه |
5 |
--- |
--- |
راند بیمار با اتندینگ |
راند بیمار با اتندینگ |
راند بیمار با اتندینگ |
راند بیمار با اتندینگ |
ویزیت بیمار توسط دستیار |
هر هفته |
پنج شنبه |
6 |