تاریخ تصویب در گروه |
استاد راهنما |
عنوان پایان نامه |
نام و نام خانوادگی |
ردیف |
---|---|---|---|---|
99/7/7 | دکتر داوود شفیعی | بررسی ارتباط اندکس شوک(Shock Index ) با مرگ یکساله بیماران بستری با انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST در بیمارستان چمران اصفهان در سال 96-95 | شقایق فردوسیان | 1 |
99/7/6 | دکتر معصومه صادقی | بررسی ارتباط بین سطح استرس روانی با سندرم متابولیک در بزرگسالان ساکن شهرهای اصفهان، نجف آباد و اراک در مطالعه کوهورت اصفهان در سال های 1385 تا 1393 | دانش حیدری | 2 |
99/6/22 | دکتر اعظم سلیمانی | بررسی عواقب کوتاه مدت و یک ساله ی بیماران با سندرم حادآئورتی بستری در بیمارستان چمران در سال های 1396-1398 و بررسی ارتباط آن با تظاهرات بالینی و روش های درمانی | دکتر فاطمه کشانی | 3 |
98/5/19 | دکتر مرضیه تاجمیرریاحی | بررسی مقایسه ای زمان از بین رفتن درد قفسه سینه بعد از انجام آنژیو پلاستی اولیه اورژانسی در بیماران مرد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر در بیمارستان خورشید اصفهان در طی سال 1398 | مرجان کیانی | 4 |
99/5/12 | دکتر داوود شفیعی | بررسی ارتباط میان مقادیر متوسط حجم پلاکت با مرگ و میر یکساله ی بیماران نارسایی قلبی بستری شده در بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 98 | دکتر علی رضا محمدی | 5 |
99/3/20 | دکتر داوود شفیعی | بررسی ارتباط نسبت پلاکت به لنفوسیت با مرگ شش ماهه وسطح BUN و کراتی نین و تغییرات آن در بیماران بستری با نارسایی حاد قلبی در بیمارستان چمران اصفهان | سپیده بشیری | 6 |
99/1/28 | دکتر افشین امیرپور | بررسی ارتباط بین سابقه علائم قلبی قبل از شروع فاز حاد انفارکتوس میوکارد در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد همراه با بالارفتن قطعه ST با پروگنوز دو ساله آن ها در بیمارستان چمران اصفهان | زهرا سادات هاشمی فشارکی | 7 |
98/12/6 | دکتر معصومه صادقی | بررسی تاثیر درمان کمبود ویتامین دی بر لیپید پروفایل در بیماری های ایسکمیک قلبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال 8139 : کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سوکور | علی مومنی | 8 |
98/11/16 | دکتر زهرا تیموری | بررسی تاثیر انجام مداخلات بازتوانی قلبی در منزل در کنترل ریسک فاکتور های قلبی و پیامدهای قلبی عروقی 18 ماهه در بیماران عروق کرونری در سال 1398-1396 در استان اصفهان | نیلوفر عبادی | 9 |
98/11/16 | دکتر افشین امیر پور | ارتباط بین نوع تظاهر اولیه انفارکتوس میوکارد با پروگنوز دو ساله آن¬ در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد همراه با بالا رفتن قطعه ST در بیمارستان چمران اصفهان | زهرا غلامی | 10 |
98/8/5 | دکتر افشین امیرپور | بررسی ارتباط بین بالا رفتن قطعه ST در لید aVR و نزول قطعه ST در لیدهای قدامی در الکتروکاردیوگرافی با یافته های انژیوگرافی بیماران مبتلا به ایسکمی میوکارد | امیر علی رضایی | 11 |
97/10/11 |
دکتر مرتضی آبدار |
بررسی مقایسه ای فراوانی فعالیت فیزیکی در بیماران OVERWEIGHT با تشخیص بالینی ACS در دو گروه آنژیو مثبت و آنژیو منفی |
آقای ابوالحسن تنهایی |
12 |
97/10/11
|
دکتر سید محمد کرمانی-دکتر اعظم سلیمانی |
بررسی توزیع آناتومیکال و شدت درگیری عروق کرونر در بیماران ST SLEVATION MI بر اساس عوامل خطر |
آقای فواد قبادی |
13 |
97/10/11
|
دکتر معصومه صادقی |
بررسی و مقایسه ی میزان بروز حوادث قلبی و مغزی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا برحسب تعداد سایر ریسک فاکتور های قلبی عروقی در مطالعه ی 15 ساله کوهورت |
آقای شکرانی |
14 |
97/10/11
|
دکتر معصومه صادقی |
بررسی ارتباط بین سطح استرس روانی و تغییرات آن با دیگر عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی در مطالعه کوهورت اصفهان در سال های 2007-2013 |
آقای رضا کریمی |
15 |
97/10/11
|
دکتر افشین امیرپور |
بررسی کمبود ویتامین دی بر سطح سرمی CRP بعد از سندرم کرونری حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال 1397
|
خانم فاطمه سادات میر سعیدی |
16 |
97/10/11
|
دکتر رامین حیدری |
بررسی تاثیر درمان کمبود ویتامین دی بر لیپید پروفایل در بیماران ایسکیمیک قلبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال 1397 |
آقای علی مومنی |
17 |