طرح دوره بالینی یا course plan
شرح وظایف فراگیران در بخش انجام کارهاي عملی بخش و نظارت بر کارهاي اینترنها عمدتاً به عهده دستیار است. دستیاران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نویسی به دانشجویان و کارورزان در ابتداي دوره چرخشی ایشان درآن بخش هستند.دستیار هر بخش موظف به آموزش حداقلهاي آموزشی آن بخش به دانشجویان و کارورزان در قالب کنفرانسهاي آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.در بخشهاي فوق تخصصی طبق ضوابط درون بخشی، بیماران توسط استاد و دستیاران مورد بحث قرار میگیرند .در شرایط خاص و با رعایت برنامه هاي آموزشی گروه، مسئولیت راند کامل بخش همراه با دانشجویان و اینترنها درصورت عدم حضور استاد به عهده دستیاران است و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتید مورد بحث قرار میدهند. دربخش هاي داراي دستیار فوق تخصصی در صورت حضور این مسئولیت بر عهده وي خواهد بود. |
||||||||
شرح وظایف فراگیران در اورژانس
|
||||||||
شرح وظایف فراگیران در درمانگاه 1 - دستیاران موظف هستند طبق برنامه تنظیمی در برنامه درمانگاه حضور داشته باشد. 2 - ویزیت بیماران توسط دستیاران سال اول ، با حضور دستیاران سال بالاتر و اتندینگ صورت میگیرد . 3 - دستیاران سال دوم و بالاتر در قبال پذیرش و نسخه نویسی بیماران مسئول بوده و جوابگو خواهند بود . 4 - در صورت هر گونه ابهام در تشخیص و درمان بیماران ، لازم است بیمار با پرونده پزشکی توسط اتند مربوطه ویزیت و معاینه شود . |
||||||||
شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:
4- منظور از دستيار ارشد كشيك در نيمه اول سال تحصيلي دستيار سال آخر و در نيمه دوم سال تحصيلي دستيار سال ماقبل آخر مي باشد . اين تعريف ، به معني معافيت دستياران سال آخر از برنامه كشيك نيست و فقط به بحث ويزيت بيماران در راند شبانه مربوط مي شود . 5- مسووليت علمي تمامي دستورات ارائه شده توسط دستياران سالهاي پائين با دستيار ارشد كشيك مي باشد . عدم اطلاع از حضور بيمار و يا نوع بيماري وي رافع مسووليت دستياران ارشد نيست. 6- قطع تلفن پاويون در ساعات كشيك به هر دليل كلا"ممنوع مي باشد و تلفن تماس كليه و دستياران بايستي دراختيار بخشهايي كه احتمال تماس با آنها را دارند گذارده شود و همچنين تلفن مزبور حتما"در اختيار مركز تلفن نيز قرار گيرد . |
||||||||
شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل
|
||||||||
شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی در گزارش صبحگاهی یکشنبه و سه شنبه فرایند پذیرش (گرفتن شرح حال و انجام معاینه) و تصمیم گیري بالینی (تشخیصی و درمانی) بیماران بستري شده توسط رزیدنتها در اورژانس و بخش ها ارائه می گردد. این روش بخشی ازآموزش دوره رزیدنتی است که در آن با تمرکز بر مشکلات بالینی بیماران جالب و موجود، اطلاعات جدید آموزش داده شده و مهارتهاي استدلال بالینی تقویت می شود. از آنجا که در این نوع آموزش بیماران مهم و پیچیده با مشارکت فعال اساتید از ابعاد مختلف مورد بحث قرار می گیرند، |
||||||||
شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها : دستیاران موظف هستند در کنفرانس های زیر که توسط مدیر برنامه دستیاری تدوین و ابلاغ میگردد حضور فعال داشته و خود نیز با توجه به برنامه تعیین شده نسبت به ارائه کنفرانس اقدام کند :Attending Management Conference - Mortality & Mobidity Conference - Attending & Resident Journal club - Case Presentation -– کلاس هاي Text Reviewویژه دستیاران ویژه دستیارانManagement Conference - کلاس هاي-کنفرانس هاي علمی و شرکت در کنفرانس هاي عمومی مانند CPCو سخنرانان مدعو، شرکت در کارگاه هاي آموزشی کشور که از طرفوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است و راند بالینی اساتید. |
||||||||
شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلابا این جلسه ماهیانه دو بار در روزهاي دوشنبه هر هفته( یک هفته در میان ) تشکیل میشود. یک نوبت ارائه مقاله به عهده اعضاي محترم هیئت علمی و یک نوبت در ماه به عهده دستیاران است. در هر نوبت یک مقاله به وسیله دستیاران یا اساتید ارائه و مورد بحث قرار می گیرند. نحوه ارائه مقاله دستیاران، توسط اساتید ارزشیابی شده و به آن نمره تعلق میگیرد. دستیاران موظفند طبق برنامه تنظیم شده سالیانه در هر ماه یک نوبت مقاله original و یک نوبت مقاله Review و یا Guidelineهاي جدید ارائه نمایند.
|
||||||||
شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت های بالینی |
||||||||
جدول زمان بندی ارائه دوره: |
||||||||
ساعت 13-14 |
ساعت 12-13 |
ساعت 11-12 |
ساعت 10-11 |
ساعت 9-10 |
ساعت 8-9 |
ساعت 7-8 |
روز |
ردیف |
راندآموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
کنفرانس |
کلاس درس |
شنبه |
1 |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
کلاس درس |
کلاس درس |
یکشنبه |
2 |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راندآموزشی |
راندآموزشی |
OPD راند |
ژورنال کلوب |
دوشنبه |
3 |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
Book reviw |
کلاس درس |
سه شنبه |
4 |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
case presentation |
کلاس درس |
چهارشنبه |
5 |
|
|
راند آموزشی |
راند آموزشی |
راند آموزشی |
کنفرانس دستیاران |
کنفرانس ادواری |
پنج شنبه |
6 |
جدول کلاس تئوری |
|||||||||||
ردیف |
تاریخ |
موضوع |
مدرس |
ساعت |
مکان |
طرح درس |
اسلاید |
درسنامه |
|||
1 | 1403/10/01 | Case presentation | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/10/02 | Morbidity Conference | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/10/03 | گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/10/04 | OCT 3 | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/10/05 | اوربیت | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1403/10/08 | Optic | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/10/09 | Text review | دکتر کشفی | مجازی | مجازی | ||||||
8 | 1403/10/09 | Text (White dot 1) | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/10/10 | گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1403/10/11 | FAF | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1403/10/12 | strabismus | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1403/10/15 | Optic | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1403/10/16 | Journal and case | دکتر پورعزیزی | مجازی | مجازی | ||||||
14 | 1403/10/16 | Case and Journal | دکترقنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1403/10/17 | Text review | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1403/10/18 | ICG | دکتر قنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1403/10/19 | Text review | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
18 | 1403/10/22 | Text review | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1403/10/23 | قرنیه | دکتر پیمان | مجازی | مجازی | ||||||
20 | 1403/10/23 | Retin | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
21 | 1403/10/24 | Journal club | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
22 | 1403/10/26 | Neuro-ophthalmology | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
23 | 1403/10/27 |
|
|
7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
24 | 1403/10/30 | Text review | دکتر اصلانی | مجازی | مجازی | ||||||
25 | 1403/10/30 | Text (White dot 2) | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1403/09/03 | Case presentation | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/09/04 | Morbidity Conference | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/09/05 | گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/09/06 | FA 3 | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/09/07 | Case presentation & Journal | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1403/09/10 | Optic | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/09/11 | Text review | دکتر پورعزیزی | مجازی | مجازی | ||||||
8 | 1403/09/11 | Text (RAO) | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/09/12 | Text review | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1403/09/13 | FA 4 | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1403/09/14 | Text review | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1403/09/17 | Optic | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1403/09/18 | Journal and case | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1403/09/18 | Case and Journal | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1403/09/19 | Journal and Case | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1403/09/20 | OCT 1 | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1403/09/21 | Journal & Case | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
18 | 1403/09/24 | Text review | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1403/09/25 | قرنیه | دکتر اصلانی | مجازی | مجازی | ||||||
20 | 1403/09/25 | Retin | دکتر قنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
21 | 1403/09/26 | Journal club | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
22 | 1403/09/27 | OCT 2 | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
23 | 1403/09/28 | Journal and Case | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1403/08/01 | Phaco surgery 3 | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/08/02 | Text review | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/08/05 | Case presentation | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/08/06 | Morbidity Conference | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/08/07 | گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1403/08/08 | Phaco surgery 4 | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/08/09 | Journal & Case | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1403/08/12 | Optic | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/08/13 | Text review | دکتر پیمان | مجازی | مجازی | ||||||
10 | 1403/08/13 | Text (RVO) | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1403/08/14 | Journal and Case | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1403/08/15 | Corvis and MS 39 | دکتر علیرضا پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1403/08/16 | strabismus | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1403/08/19 | Optic | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1403/08/20 | Journal and case | دکتر اصلانی | مجازی | مجازی | ||||||
16 | 1403/08/20 | Case and Journal | دکتر صالحی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1403/08/21 | گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
18 | 1403/08/22 | FA 1 | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1403/08/23 | Text review | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
20 | 1403/08/26 | Text review | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
21 | 1403/08/27 | قرنیه | دکتر کشفی | مجازی | مجازی | ||||||
22 | 1403/08/27 | Retin | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
23 | 1403/08/28 | Journal club | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
24 | 1403/08/29 | FA 2 | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1403/07/01 | Morbidity Conference | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/07/03 | Topography | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/07/04 | اوربیت | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/07/07 | Case presentation | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/07/08 | قرنیه | دکتر پیمان | مجازی | مجازی | ||||||
6 | 1403/07/08 | Retin | دکتر قنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/07/09 | گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1403/07/10 | Pentacam | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/07/11 | strabismus | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1403/07/14 | Optic | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1403/07/15 | Text review | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1403/07/15 | Text (Mac Tel) | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1403/07/16 | Text review | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1403/07/17 | Phaco surgery 1 | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1403/07/18 | Text review | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1403/07/21 | Optic | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1403/07/22 | Journal and case | دکتر کشفی | مجازی | مجازی | ||||||
18 | 1403/07/22 | Case and Journal | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1403/07/23 | Journal club | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
20 | 1403/07/24 | Phaco surgery 2 | دکتر پورعزیزی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
21 | 1403/07/25 | Neuro-ophthalmology | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
22 | 1403/07/26 | سمینار گلوکوم | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
23 | 1403/07/28 | Text review | دکتر افشار | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
24 | 1403/07/29 | قرنیه | دکتر پورعزیزی | مجازی | مجازی | ||||||
25 | 1403/07/29 | Retin | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
برنامه آموزشی در سال 1403-1404 |
|||||||||||
1 | 1403/03/01 | Strabismus test 2 | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/03/02 | Journal | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/03/05 | Morbidity Conference | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/03/06 | Case presentation | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/03/07 | Clinical refraction 1 | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1403/03/09 | Exodeviation | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/03/13 | Myopia | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1403/03/13 | Journal | دکتر کشفی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/03/14 | Surgical technique 2 | دکتر نادر ی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1403/03/16 | Vertical deviation | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1403/03/20 | UES and BDUMP | دکتر صالحی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1403/03/20 | Case presentation | دکتراصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1403/03/21 | Surgical technique 3 | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1403/03/23 | Journal | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1403/03/27 | TB and Sarcoidosis | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1403/03/27 | قرنیه | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1403/02/01 | Morbidity Conference | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/02/02 | Case presentation | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/02/03 | Physical Optic 3 | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/02/04 | Biometry | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/02/05 | Case presentation | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1403/02/09 | ROP | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/02/09 | قرنیه | دکتر کشفی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1403/02/10 | ACG | دکتر نادر ی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/02/11 | Glass prescription / lensometry | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1403/02/12 | Case presentation | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1403/02/16 | Choroidal dystrophy | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1403/02/16 | Journal | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1403/02/17 | Surgical technique 1 | دکتر باقری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1403/02/18 | Confocal microscopy | دکتر علیرضا پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1403/02/19 | Journal | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1403/02/23 | Drug retinal toxicity | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1403/02/23 | Case presentation | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
18 | 1403/02/24 | Journal club | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1403/02/25 | Strabismus test 1 | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
20 | 1403/02/26 | Approach to patient with head posture | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
21 | 1403/02/27 | سمینار بازآموزی قرنیه | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
22 | 1403/02/30 | Behcet dis. | دکتر قنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
23 | 1403/02/30 | قرنیه | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1403/01/15 | Journal | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1403/01/19 | Choroidal melanoma | دکتر صالحی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1403/01/19 | Journal | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1403/01/20 | Case presentation | دکتر باقری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1403/01/21 | VEP | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1403/01/26 | VKH | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1403/01/26 | Case presentation | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1403/01/27 | Journal club | دکتر نادری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1403/01/28 | Ant OCT | دکتر کشفی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1402/12/01 | Specular microscopy | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1402/12/02 | Journal | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1402/12/05 | Morbidity Conference | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1402/12/07 | Physical Optic 2 | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1402/12/08 | UBM | دکتر علیرضا پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1402/12/09 | Journal | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1402/12/13 | Valsalva R. and Terson | دکتر قنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1402/12/13 | Case presentation | دکتر کشفی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1402/12/14 | OCT RNFL | دکتر باقری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1402/12/15 | ERG/EOG 1 | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1402/12/16 | Case presentation | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1402/12/20 | MAC Tel | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1402/12/20 | قرنیه | دکتراصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1402/12/21 | OCT MRW and disc | دکتر نادر ی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1402/12/22 | ERG/EOG 2 | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1402/12/23 | Journal | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1402/11/01 | Case presentation | دکتر کوشا | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1402/11/02 | Physical Optic 1 | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1402/11/03 | OCTA 2 | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1402/11/04 | Orbital Tumor | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1402/11/07 | Morbidity Conference | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1402/11/08 | Coats dis | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1402/11/08 | Case presentation | دکتر کوشا | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1402/11/09 | Case presentation | دکتر باقری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1402/11/10 | Sonography | دکتر صالحی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1402/11/11 | Case presentation | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1402/11/15 | Diabetic retinopathy | دکتر اخلاقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1402/11/15 | قرنیه | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1402/11/16 | POAG | دکتر نادر ی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1402/11/17 | Orbital CT scan | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1402/11/18 | Esodeviation 2 | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1402/11/23 | Journal club | دکتر نصراللهی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1402/11/24 | Orbital MRI | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
18 | 1402/11/25 | Approach to patient with diplopia | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1402/11/26 |
|
گروه چشم و انجمن چشم | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
20 | 1402/11/29 | VPT | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
21 | 1402/11/29 | Journal | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
1 | 1402/10/02 | Morbidity Conference | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
2 | 1402/10/03 | Case presentation | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
3 | 1402/10/04 | Geometric Optic 3 | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
4 | 1402/10/05 | ICG | دکتر قنبری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
5 | 1402/10/06 | Case presentation | دکتر اشراقی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
6 | 1402/10/10 | RVO | دکتر فاضل | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
7 | 1402/10/10 | Case presentation | دکتر پیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
8 | 1402/10/11 | VF 3 | دکتر باقری | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
9 | 1402/10/12 | OCT 1 | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
10 | 1402/10/13 | Esodeviation 1 | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
11 | 1402/10/17 | RAO | دکتر صالحی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
12 | 1402/10/17 | قرنیه | دکتر اصلانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
13 | 1402/10/18 | Journal | دکتر نادر ی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
14 | 1402/10/19 | OCT 2 | دکتر دهقانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
15 | 1402/10/20 | Journal | دکترمحمدرضاپیمان | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
16 | 1402/10/24 | Pars planitis | دکتر کیان ارثی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
17 | 1402/10/24 | Journal | دکتر کشفی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
18 | 1402/10/25 | Journal club | دکتر کوشا | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
19 | 1402/10/26 | OCTA 1 | دکتر ملک احمدی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
20 | 1402/10/27 | Case presentation | دکتر آقاجانی | 7/30-8/30 | کلاس درس مرکز | ||||||
