ردیف | نام و نام خانوادگی | سال ورود | عنوان پایان نامه | استاد راهنما | رشته | تاریخ تصویب در گروه |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | دکتر معصومه چشم آور | 1401 | Alterations in Guillain-Barré syndrome variants baed on follow-up electrodiagnostic studies | دکتر بصیری - دکتر قاسمی -دکترانصاری | فلو نوروماسکولار | 14.03.3.21 |
15 | دکتر محمد تقی فرزاد فرد | 1401 | سنجش حجم قشر پیریفرم دو طرف در بیماران صرع یک طرفه لوب تمپورال مقاوم به دارو که با جراحی صرع اثبات شده اند و مقایسه آن با افراد سالم در بیمارستان های کاشانی و میلاد | دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | 1402/10/25 |
14 | دکتر زهرا نیکو | 1401 | Unraveling the connection between CNS demyelinating lesions and sexual dysfunction in women with multiple sclerosis and Neuromyelitis Optica syndrome | دکتراشتری - دکتر شایگان نژاد - دکتر ادیبی | فلو MS | دفاع 402/7/24 |
13 | دکتر مریم آفرینی | 1400 |
Magnetic resonance imaging study of muscular fatty infiltration and edema in dystrophinopathies |
دکتر انصاری - دکتر بصیری | فلو نوروماسکولار |
دفاع 401/12/2 |
12 | دکتر میثم آقایی میبدی | 1400 | Epilepsy & Behavior Evaluation of volume changes of hippocampus and thalamus in patients with surgically proven mesial temporal sclerosis and their prognostic value for surgery outcome --Manuscript Draft-- |
دکتر مهوری و دکتر زارع | فلو صرع | دفاع 401/8/3 |
11 | دکتر مریم علیزاده | 1399 | Evaluation of the relationship between genotype and phenotype of dystrophinopathy in Iranian race | دکتر بصیری-دکتر انصاری -دکتر قاسمی | فلو نوروماسکولار | دفاع 1400/12/2 |
10 | دکتر میثم آقایی میبدی | 1400 | بررسی حجم تالاموس دو طرف در بیماران مبتلا به تشنج لوب تمپورال با منشاء اسکلروز هیپو کامپ یک طرفه اثبات شده با جراحی و مقایسه آن با افراد سالم در مراجعین به بیمارستان کاشانی و میلاد | دکتر مهوری | فلو صرع | پروپوزال 1400/12/2 |
9 | دکتر هلیا حمصیان | 1399 | دفاع از پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی جهت تعیین در مقایسه با یافته های بالینی و مانیتورینگ طولانی مدت الکتروانسفالوگرام در بیماران با صرع مقاوم مراجعه کننده به بیمارستانهای پارس تهران - میلاد و کاشانی اصفهان سالهای 93 تا 99 | دکتر مهوری -دکتر زارع | فلو صرع | دفاع 400/6/30 |
8 | دکتر هلیا حمصیان | 1399 |
دفاع از پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی جهت تعیین در مقایسه با یافته های بالینی و مانیتورینگ طولانی مدت الکتروانسفالوگرام در بیماران با صرع مقاوم مراجعه کننده به بیمارستانهای پارس تهران - میلاد و کاشانی اصفهان سالهای 93 تا 99 |
کتر مهوری -دکتر زارع | فلو صرع | پروپوزال 99/12/19 |
7 | دکتر مریم علیزاده | 1399 | بررسی ارتباط بین ژنوتیپ و فنوتیپ بیماران دیستروفینوپاتی در نژاد ایرانی | دکتر بصیری-دکتر انصاری- دکتر قاسمی | فلو نوروماسکولار | پروپوزال 99/11/21 |
6 | دکتر مانا احمدیان | 1398 | دفاع از پایان نامه " بررسی نتایج درمانی تشنج در بیماران با صرع غیر قابل کنترل که جراحی صرع انجام داده اند از سال 2015 لغایت 2019 مطرح و تصویب شد . | دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | 99/9/4 |
5 | دکتر حسین کهنوجی | 1397 | دفاع از پایان نامه بررسی ارتباط بین Spike rate اینترایکتال و یافته MRI در بیماران مبتلا به صرع لب تمپورال مقاوم به درمان | دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | 98/6/12 |
4 | دکتر حسین کهنوجی | 1397 | مطرح شدن پروپوزال بررسی ارتباط بین Spike rate اینترایکتال و یافته MRI در بیماران مبتلا به صرع لب تمپورال مقاوم به درمان | دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | 97/11/30 |
3 | دکتر سید نوید نقیبی | 1396 | بررسی فراوانی تشنج های کلاستر و عوامل خطر آن در بیماران مراجعه کننده به بخش صرع کاشانی سال 95-90 | دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | د97/4/10 |
2 | دکتر سید نوید نقیبی | 1396 | مطرح شدن و رفع ایرادات بررسی فراوانی و عوامل خطر تشنج کلاستر در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بخش صرع بیمارستان کاشانی شهر اصفهان از سال 90-95 | دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | 96/9/14 |
1 | دکتر نسیم تبریزی | 1395 |
بررسی ارزش پروگنوستیک الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در نتایج جراحی بیماران بزرگسال مبتلا به صرع فوکال مقاوم به درمان در بیمارستان کاشانی در سالهای 1394-1390 |
دکتر مهوری - دکتر زارع | فلو صرع | 96/5/10 |