تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/22-7:57


ردیف | نام دستیار تخصصی | سال ورود | عنوان پایان نامه | استاد راهنما | تاریخ تصویب در گروه |
پایان نامه های تصویب شده در سال 1398 | |||||
10 | دکتر رضا افسری | 1396 | مقایسه نتایج PCR و کشت از نمونه ویتره در بیماران مبتلا به آندوفتالمیت حاد بعد از عمل جراحی کاتاراکت | دکتر حشمت اله قنبری و مشاوره دکتر علیرضا دهقانی | 98/2/23 |
9 | دکتر محمدرضا فاضل | 1396 | بررسی تاثیر تزریق تک دوز سوپراکروئیدال تریامسینون استوناید به همراه تزریق سه گانه بواسیزوماب داخل ویتره بر روی سیر درمانی بیماران رتینوپاتی دیابتیک نان پرو لیفراتیو مبتلا به ادم ماکولا در مقایسه با گروه کنترل | دکتر فرهاد فاضل و مشاوره دکتر حشمت اله قنبری | 98/2/23 |
8 | دکتر آزاده فتحیان | 1396 | بررسی نتایج انجام همزمان PRk و CXL در بیماران کراتوکونوس Suspect در بیمارستان فیض | آقای دکتر نیما کوشا و آقای دکتر علیرضا پیمان | 98/2/23 |
7 | دکتر علیرضا رمضانی | 1396 | مقایسه اثرات محافظتی انتقال سلول های رنگدانه دار شبکیه به صورت منفرد یا صفحه ای به فضای زیرشبکیه ای رت های RCS | دکتر علیرضا دهقانی | 98/2/23 |
6 | دکتر ابوالفضل کریمی | 1396 | مقایسه نتایج درازمدت جراحی اگزوتراپی متناوب در بالغین در دو گروه مختلف به همراه بی هوشی عمومی و گروه دوم با بی حسی موضعی همراه سدیشن مختصر و Adjustment حین عمل در بیماران عمل شده بیمارستان فیض و کلینیک پارسیان سال 98-97 | دکتر علیرضا زندی و دکتر محمدرضا پیمان | 98/2/23 |
5 | دکتر داوود انتظاری | 1396 | بررسی لایه ی سلولی گانگلیونی بوسیله توموگرافی اپتیکال کوهرنس در بیماران دچار سندرمExfoliotive گلوکوما و گلوکوم زاویه باز اولیه | دکتر افسانه نادری بنی و دکتر نیما کوشا و مشاوره دکتر فرزان کیان ارثی | 98/2/5 |
4 | دکتر حامد رادمهر | 1396 | بررسی و مقایسه میانگین دانسیته عروقی و FAZ بر حسب OCTAدر بیماران با و بدون رتینو پاتی ناشی از هیدروکسی کلروکین بر حسب MF ERG | دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر فرزان کیان ارثی و مشاوره دکتر علیرضا دهقانی | 98/2/5 |
3 | دکتر فاطمه رزمجو | 1396 | بررسی تاثیر عمل کلاژن کراس لینک قرنیه در کراتوکونوس بر ضخامت و حجم مرکز ماکولا و ضخامت لایه های کروئید | دکتر کبری نصرالهی و دکتر علیرضا پیمان | 98/2/5 |
2 | دکتر سید طه میرجانی | 1395 | بررسی ضایعات پریفرال فوندوس در بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت هترو کرومیک فوکس در مراجعین بیمارستان فیض در سالهای 1398-1397 | دکتر کبری نصرالهی و دکتر فرهاد فاضل و مشاوره دکتر فرزان کیان ارثی | 98/2/5 |
1 | دکتر حسین موحدیان عطار | 1395 | آنالیز بالینی و راستی آزمایی نرم افزارMISP در مشخص کردن لایه های رتین در تصاویرOCT نرمال و نواحی کیستیک در داخل لایه های رتین در تصاویرOCT بیمارانDME | دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر علیرضا دهقانی | 98/2/5 |
پایان نامه های تصویب شده در سال 1397 | |||||
4 | دکترسمیه اکبری فارسانی | 1395 | بررسی تاثیر عمل جراحی بلفاروپلاستی پلک فوقانی در کاهش چروک های ناحیه گلابلا و پیشانی بیماران عمل شده در یک دوره زمانی شش ماهه | دکتر علیرضا زندی | 97/11/25 |
3 | دکترسعید رضا مشفقی | 1395 | مقایسه نتایج بالینی بین روش های جراحی wave front optimized photo refractive keratectomy و wave front guided photo refractive keratectomy در بیماران کاندید refractive surgeryبا عیب انکساری آستیگماتیسم بالای 2 دیوپتر | آقای دکتر حسن رزمجو و مشاوره آقای دکتر علیرضا پیمان | 97/11/25 |
2 | دکتر سید طه میرجانی | 1395 |
بررسی ضایعات پریفرال فوندوس در بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت هترو کرومیک فوکس در مراجعین بیمارستان فیض در سالهای 1398-1397 |
خانم دکتر کبری نصرالهی و مشاوره آقای دکتر فرهاد فاضل | 97/3/24 |
1 | دکتر زهرا ایمانی | 1395 | OCT آنژیوگرافی سر عصب در بیماران پسودواکسفولیاسیون گلوکوما ( PXG) و گلوکوم زاویه باز اولیه ( POAG ) | دکتر افسانه نادری و دکتر حشمت اله قنبری | 97/3/3 |
پایان نامه های تصویب شده در سال 1396 | |||||
12 | دکترحسین موحدیان عطار | 1395 | "آنالیز بالینی و راستی آزمایی نرم افزارMISP در مشخص کردن لایه های رتین در تصاویرOCT نرمال و نواحی کیستیک در داخل لایه های رتین در تصاویرOCT بیمارانDME " | دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر علیرضا دهقانی | 96/12/10 |
11 | دکترمحمدحسین تقدیری | 1395 | " بررسی تاثیر مصرف داروی آملوراید خوراکی بر روی میزان حدت بینایی و ضخامت مرکزی ماکولا درOCT در مراجعین مبتلا به CSR درمرکزآموزشی درمانی فیض 1397" | دکتر علی صالحی | 96/12/10 |
10 | دکتر اطهر طاهری | 1395 | مقایسهEDI-OCT در ناحیه مرکزی ماکولا بین چشم سالم و چشم گرفتاردر بیماران مبتلا بهFuchs Hetrochronic Iridis" | دکترفرزان کیان ارثی | 96/12/10 |
9 | دکترمحمد توحیدی | 1395 | اثربخشی اپلرنون بر روی بیماران مبتلا به CSCR مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 97-1396 | دکتر علیرضا دهقانی و دکتر محمدرضا اخلاقی | 96/12/10 |
8 | دکترسیدصادق هاشمی | 1394 | بررسی پارامترهای بیومکانیکال قرنیه با استفاده از دستگاهCorvis در افراد Contact lens | دکتر علیرضا پیمان | 96/12/10 |
7 | دکتر امیر فرحی | رزیابی ساب کلینیکال آترواسکلروزیس در بیماران مبتلا به کوریو تینوپاتی سروز مرکزی در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان فیض در سال 97-1396 | دکتر کبری نصرالهی دکتر محمدرضا اخلاقی | 96/12/10 | |
6 | دکترمهران حسینی | 1394 | بررسی شیوع CMV-endothelitis در بیماران مبتلا به decompernsation قرنیه منجر به DSAEK ارجاع شده به بیمارستان فیض اصفهان بین سال های 97-1396 | دکتر علیرضا پیمان | 96/10/21 |
5 | دکترمحمدباقر مرادی | 1394 | بررسی تغییرات ضخامت پری پاپیلاری Nerve filter layer پس از تزریق روغن سیلیکون در بیماران RD مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 1397 | دکتر علی صالحی و دکتر حشمت اله قنبری | 96/10/21 |
4 | دکتر محمد ارسطویی | 1395 | بررسی میزان OPP (Ocular perfusion pressure) در بیماران مبتلا Acute Ischemic crvo مراجعه کننده به بیمارستان فیض 1397 | دکتر علی صالحی و دکتر افسانه نادری | 96/10/21 |
3 | دکترسروش کرمی راد | 1394 | مقایسه پاور لنز توریک بر اساس simk و Total crneal power با توجه به میزان آستیگماتیسم باقیمانده | دکتر سید محمد قریشی ودکتر علیرضا پیمان | 96/10/21 |
2 | دکتر محسن پورعزیزی | 1394 | بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 | دکتر علیرضا پیمان | 96/3/4 |
1 | دکتراباذرشهیر | 1394 | بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 | دکتر فرزان کیان ارثی | 96/3/4 |