تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-8:59


ردیف | عنوان طرح | نام و نام خانوادگی مجری | نام و نام خانوادگی همکاران | کد طرح | تاریخ پایان | توضیحات طرح |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Evaluation of rivaroxaban versus warfarin for the treatment of cerebral vein thrombosis first case control blinded study | دکتر سعادت نیا - دکتر خوروش | دکتر فرج پور | 397192 | مقاله | |
71 | بررسی سطح سرمی روی و گلوتاتیون و ارتباط آن با اختلالات خلقی در بیماران مصرف کننده لوتیراستام | دکتر زارع - دکتر مهوری | دکتر رهنما | 398020 | مقاله | |
70 | Incidence , Characteristics and prognosis of ischemic stroke due to cervical artery dissection in the city of Isfahan in 2017and 2018 | دکتر خوروش - دکتر سعادت نیا | دکتر مهتا رنجبر | 397677 | مقاله | |
69 | تاثیر و ترکیب Iron,cytidine , nridine , glutamine , pantothenic acid بر کیفیت حافظه در بیماران مبتلا به آلزایمر یک کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده | دکتر چیت ساز | دکتر سید حامد تویسرکانی | مقاله | ||
68 | بررسی مقایسه ای میزان ناتوانی در افراد مبتلا به ms و بدون سابقه خانوادگی در افراد مراجعه کننده به کاشانی از دی 97 تا بهمن 98 | دکتر قاسمی - دکتر شایگان نژاد | دکتر کیوان نوری | 398498 | دفاع از مقاله حاصل از پایان نامه شماره طرح 398498 | |
67 | بررسی ارتباط سطح سرمی ملاتونین بزاقی با اختلالات خواب در بیماران مبتلا به نورومیلیت اپتیکا در بیمارستان کاشانی سال 1396 | دکتر فرزانه لطفی- دکتر شایگان نژاد | دکتر شایگان نژاد | 196187 | کد رهیگری 14683 در جلسه مورخ 99.4.24 مطرح و به عنوان پایان نامه پذیرفته شد . | |
66 | بررسی ویژگی های دموگرافیک و بالینی بیماران سندروم ایزوله رادیولوژیک و سندروم ایزوله کلینیکال و مقایسه آن با بیماران MS مراجعه کننده به درمانگاه کاشانی سال 98 | دکتر شایگان نژاد | سارا حسن زاده | 398771 | IR.MUI.REC.1398.541 | |
65 | بررسی تاثیر مقایسه ای دوزهای متفاوت فعال کننده پلاسمینوژن بافتی در بیماران با سکته مغزی ایسکمیک مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا طی سالهای 97-96 | دکتر حمصیان | آروین شاهزمانی | 397625 | IR.MULREC.13987.293 | |
64 | بررسی اثر بخشی ویتامین D3 در کنترل حملات صرع مقاوم به درمان و مقایسه با گروه کنترول | دکتر نجفی | فرنوش ستاری | 395015 | مجله JIMS | |
63 | بررسی تاثیر سربری NMO ,MT بر باروری زنان مبتلا با اندازه گیری هورمون آنتی سرلیزین | دکتر شایگان نژاد | نیوشا صادق پور | 396539 | مجله ANB | |
62 | بررسی توزیع فراوانی عوارض جانبی داروهای تری فلونوماید و دی تیل فومارات در بیماران مبتلا به ام اس | دکتر شایگان نژاد | دکتر عرفانه فاضلی | 298094 | پروپوزال پایان نامه | |
61 | بررسی سطح سرمی Midkine در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز با اولین حمله و بیماران ام اس درمان با اینترفرون بتا - بیماران دویک و مقایسه آنها با گروه کنترل | دکتر شایگان نژاد | محمد مهدی ابوطالبی | مقاله | مقاله | |
60 | بررسی تاثیر داروی Edaravone در مدیریت بیماران مبتلا به Amyotrophic lateral sclerosis در بیماران مراجعه کننده به الزهرا سال 97-96 | دکتر بصیری دکتر انصاری | دکتر علیرضا عیشی | 292224 | مجله CNJ | |
59 | بررسی و مقایسه ماه تولد در بیماری MS و دویک با گروه کنترل | دکتر امامی | افشین حیدری | 398405 | مجله JIMS | |
58 | صرع | دکتر مهوری | حسین کهنوجی | 398287 | مجله JIMS | |
57 | مقایسه اثر بخش تگا تارد و تگرتول در تشنجات فوکال با یا بدون جنرالیزه شدن ثانویه | دکتر نجفی | محمد امین نجفی | 395708 | مجله IJNL | |
56 | ارتباط مصرف مواد مخدر با میزان بروز خونریزی داخل مغزی در بیمارستان الزهرا درسال95-94 | دکتر سعادت نیا | دکتر محمد شهر آشوب | 397163 | مجله JIMS | |
55 | بررسی فراوانی آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلاری ضد بیماری رویک | دکتر شایگان نژاد | دکتر مهدی برزگر | 398244 | مجله JMUMS | |
54 | بررسی مقایسه ای فراوانی بیماری های همراه در بیماران NMO , MS و اثر آنها بر EDSS ویژه عود | دکتر شایگان نژاد | دکتر مسیج فلاحتیان | 398274 | مجله JHP | |
53 | مقایسه ی عوارض داروهای ضد تشنج در دو دسته صرع | دکتر نجفی | دکتر فرشته مرادی | 395264 | مجله JIMS | |
52 | MS و بیماریهای اتوایمیون پوستی | دکتر مسعود اعتمادی فر | فاطمه اعتمادی فر | 396059 | مجله IJNL | |
51 | فراوانی کمبود ویتامین B12 و عروارض عصبی | دکتر چیت ساز | فهیمه فلاح | 396199 | مجله JTUMS | |
50 | بررسی آگاهی جامعه در باروری سکته مغزی | دکتر سعادت نیا | نگارحاجیان نژاد | 395460 | مجله JIMS 95/5/13 | |
49 | بیان ژن IL23 در بیماران MS و مقایسه با افراد سالم | دکتر شایگان نژاد | علی مهدی زاده | 396152 | مجله JIS 96/1/30 | |
48 | بررسی درصد فراوانی بتا بر درمان در پیشگیری ثانویه در سکته مغزی | دکتر سعادت نیا | نوید مذنبی | 395797 | مجله KJNS 95/10/22 | |
47 | بیان ژن BDVP در بیماران مبتلا به آلزایمر | دکتر چیت ساز | لیلا کریمی | 395603 | مجله Caspian 95/5/27 | |
46 | بیان ژن KFB در بیماران مبتلا به آلزایمر | دکتر چیت ساز | منیره حدادیان | 395604 | 95.5.27 مجله Caspian | |
45 | بررسی وقوع واسکولار نکروز سیروز در بیماران مالتیپل اسکلروز در تحت درمان با اینترفرون بتا | دکتر اعتمادی فر | دکتر پگاه سادات فاتحی | 395459 | 94.11.14مجله JIMS به تصویب رسید. | |
44 | بررسی فراوانی پانل آنتی گانگلیامه در بیماران CBS | دکتر انصاری-دکتر بصیری | دکتر نفیسه سادات منصوری | 396060 | 95.11.13 مجله JIMS به تصویب رسید . | |
43 | بررسی فراوانی مرگ و میر ناگهانی غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع مقاوم جراحی شده از سال 86 تا 96 بیمارستان کاشانی | دکتر مهوری | نسیم فاضلی | 395141 | 94.11.14 مجله JIMS به تصویب رسید. | |
42 | بررسی شیوع مرگ ناگهانی غیر منتظره در بیماران مبتلا به صرع کنترل نشده و بدون سابقه جراحی صرع تحت مانیتورینگ طولانی مدت از سال 91 تا 95 در بیمارستان کاشانی اصفهان | دکتر مهوری | آلاله بهرامیان | 395137 | 94.11.14 مجله JIMS به تصویب رسید. | |
41 | بررسی فراوانی انواع شیوع سردرد در بیماران با صرع مقاوم | دکتر مهوری | ایمان صالحی | 395372 | 95/3/26 مجله JIMS به تصویب رسید. | |
40 | بررسی وضعیت بازتوانی و شاخص بارتل در بیماران مبتلا به استروک | دکتر سعادت نیا | درسا سلیمی | 395962 | پذیرفته شده مجله JIMS 95/5/13 | |
39 | بررسی اثر مقایسه ای پره گابالین و گاباپنتین بر نوروپاتی ناشی از CIPD در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه الزهرا | دکتر کیوان بصیری | دکتر رایانی | 96/9/14 در شورا گروه تصویب شد . | ||
38 | ارزیابی و مانیتورینگ اختلال راه رفتن بیماران پارکینسونی با استفاده از آنالیز داده های دستگاه Rover snsoplex | دکتر محمدرضا نجفی | 96/9/14 در شورا گروه تصویب شد . | |||
37 | بررسی الگوی غذایی و شاخصهای تن سنجی در بیماران جدید مولتیپل اسکلروز در شهر اصفهان | دکتر فرشته اشتری | 96/9/14 در شورا گروه تصویب شد . | |||
36 | بررسی ارتباط بین زایمان واژینال و سزارین با یافته های بالینی بیماران مبتلا به صرع مزیال لوب تمپورال با اسکلروزهیپوکمپ | دکتر جعفر مهوری | دکتر نوید نقیبی | 96/9/14 در شورا گروه تصویب شد . | ||
35 | بررسی مقایسه بیان ژن MXA,MIR29b و سطح سرمی اینترفرون گاما INF در بیماران MS عود کننده - فروکش کنند RRMS ( پاسخ دهنده و غیر پاسخ به درمان اینترفرون بتا INF | دکتر ناهید اسکندری | 96/7/25در شورا گروه تصویب شد. | |||
34 | بررسی اثر طب سوزنی بر شاخص های سلامتی بیماران مبتلا به پارکینسون در کلینیک نورولوژی در سال 96 | دکتر احمد چیت ساز | 96/7/25در شورا گروه تصویب شد. | |||
33 | بررسی ایمنی و تاثیر تزریق اگزوزمهای مشتق از سلولهای بنیادی مزانشیمی ترانسفکت شده با mir-124 در میزان ناتوانی بیماران با استروک ایسکمیک حاد | دکتر محمد سعادت نیا | خانم لیلا دهقانی | 96/7/25در شورا گروه تصویب شد. | ||
32 | بررسی الگوی ژنتیکی نوروپاتی شاکوت ماری توث | دکتر انصاری | دکتر انصاری - دکتر بصیری |
96/10/3 296072 |
98/4/3 | 96/7/25در شورا گروه تصویب شد. |
31 | بررسی تاثیر داروی ریتوکسیماب در درمان بیماران مبتلا به میاستنی گراویس در بیماران مراجعه کننده به الزهرا سال 97-96 | دکتر کیوان بصیری | 96/7/25در شورا گروه تصویب شد. | |||
30 | بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده با عزت نفس در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی اصفهان سال96 | دکتر جعفر مهوری | مریم ایزدی | 296073 | 96/7/25در شورا گروه تصویب شد. | |
29 | بررسی ارتباط بین سطح اینترلوکین 6 و ویتامین Dو مقایسه در دو گروه بیماران MS و سندرم دویک | دکتر فرشته اشتری | 296014 | 96/2/26 در گروه تصویب شد. | ||
28 | بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک ، دموگرافیک ، یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به میاستنی گراویس مراجعه کننده به الزهرا و کاشانی و صدقی ازسال 95-88 | دکتر کیوان بصیری |
296012 1388 |
1395 | تاریخ 96/2/26 در گروه تصویب شد. | |
27 | بررسی اثر داروی ملاتونین بر فرکانس حملات تشنج در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال مقام به دارو دو گروهکنترل یک کارآزمایی بالینی | دکتر جعفر مهوری | 296025 | 96/2/26 | ||
26 | بررسی اثر داروی ملاتونین بر فرکانس حملات تشنج | دکتر جعفر مهوری | 96/2/26 تصویب شد. | |||
25 | بررسی تاثیر رفلکسولوژی( بازتاب شناسی) بر علائم بیماران مبتلا به پارکینسون در مراجعین به الزهرا 95-94 | دکتر چیت ساز | 295229 | |||
24 | مطالعه بلند مدت ، غیر تداخلی در مراکز درمانی متعدد ارزیابی میزان پایبندی دارویی بیماران مبتلا به فلج چند گانه ام اس عود کننده تحت درمان با اینتروفرون بتاa1 زیر پوستی | دکتر شایگان نژاد | 295238 | |||
23 | بررسی مقایسه ای اثر بخشی ایمنی سه روش درمانی تزریق توکسین | دکتر شایگان نژاد | 394911 | |||
22 | رابطه بین تغییرات ماده خاکستری و ماده سفید در اسکلروز هیپو کامپ در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال | دکتر مهوری | 294168 | |||
21 | بررسی ارتباط نتیجه جراحی با مدت زمان ابتلا به صرع پیش از جراحی در بیماران صرعی مبتلا به تومور مغزی | دکتر مهوری | 294010 | |||
20 | بررسی برخی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری صرع در استان اصفهان | دکتر نجفی | 294039 | |||
19 | بررسی اثر بخشی نوروفیدبک بر بهبود ضعف حرکتی بیماران مبتلا به سکته های مغزی ایسکمیک و هموراژیک | دکتر نجفی | 293283 | |||
18 | بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد گلیکوپروتئین الیگودندروسیت میلین MOG-Ab در بیماران مبتلا به سندرم دویک NMO و ارتباط آن با تست آکویورین | دکتر شایگان نژاد | 293397 | |||
17 | بررسی میزان فراوانی اختلالات اسفنکتری ادراری در بیماران مبتلا به NEUROMYELITIS OPTICA و مقایسه آن با یکدیگر | دکتر شایگان نژاد | 293008 | |||
16 | بررسی اثرات داروی فینگولیمود همراهبا روغن ماهی در مقایسه با فینگولیمود به تنهایی بر برخی سایتوکاین های سرمی بیماران مبتلا به فرم عود کننده بهبود یابنده ام اس | دکتر شایگان نژاد | 293396 | |||
15 | بررسی اثر Transcutaneous elecrical ... در بهبود اختلالات شناختی در بیماران مبتلا به ام اس | دکتر شایگان نژاد | 293299 | |||
14 | مقایسه سطح سرمی اینترفرون گاما و اینترلوکین 17 قبل و بعد از جراحی تایمکتومی در بیماران مبتلا به میاستنی گراویس | دکتر قاسمی | 293394 | |||
13 | بررسی تاثیر توانبخشی ورزشی در زودترین زمان ممکن پس از سکته مغزی بر عملکرد و کیفیت زندگی در بیماران شهر اصفهان در سال 93 | دکتر چیت ساز -دکتر وحیدذوالاکتاف | ||||
12 | تاثیر روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز TDCS بر اختلال وزوزگوش مزمن | دکتر چیت ساز | 293175 | |||
11 | بررسی تاثیر رفلکسولوژی بازتاب شناسی بر علائم حرکتی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مراجعین به کلینیک تخصصی ام اس بیمارستان کاشانی اصفهان سال95-94 | دکتر فرشته اشتری | 294185 | |||
10 | تحلیل پراکندگی جغرافیایی بیماری MS با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS طی سالهای 92-86 در استان اصفهان و پیش بینی بروز آن | دکتر اشتری | 294041 | 12ماه | ||
9 | بررسی ارتباط وضعیت باروری با شدت ناتوانی زنان مبتلا به MS در شهر اصفهان | دکتذ فرشته اشتری | 294040 | 11ماه | ||
8 | بررسی سطح سرمی بیلی روبین در بیماران مبتلا بهمالتیپل اسکلروزیس در مراحل کلینیکی مختلف آن به همراه برخی اطلاعات بیماران و مقایسه با افراد سالم | دکتر اشتری | 293398 | |||
7 | Validation of the persian translation of the swallowing disturbance Questionnaire in parkinson's disease patients | دکتر اشتری | 292115 | |||
6 | Evaluation of helicobacter phlori infection in patients with aura and without aura | دکتر انصاری | 293005 | |||
5 | بررسی پروفایل پارنئوپلاستیک و اتوایمیون در بیماران مبتلا به تشنج پارشیال با مزیال تمپورال اسکلروز و بدون مزیال تمپورال اسکلروز | دکتر انصاری | 294022 | |||
4 | بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک - دموگرافیک ، یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به سندرم گیلن باره مراجعه کننده به الزهرا ازسال 93-88 | دکتر انصاری | 294167 | 1396 | ||
3 | بررسی تشخیص افتراقی پمپه با متد Dried blood spot در بیماران بالغ با ضعف پروگزیمال | دکتر انصاری | 294186 | 1396 | ||
2 | بررسی شیوع و علل سندرم انسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر در شهر اصفهان | دکتر انصاری | 294109 | 1396 | ||
1 | بررسی اثرات ماساژ درمانی در بهبودی عملکرد حرکتی و قدرت عضلانی بیماران مبتلا به ms پیشرونده ثانویه و مقایسه با گروه کنترل | دکتر اعتمادی فر | 293395 | |||
طرح های تحقیقاتی سال 90 | ||||||
مدیریت وکنتر ل سکته مغزیباکمکداده های کاوی | دکترسیدعلی موسوی | خانم امینی | ||||
مقایسه اثرداری سیکوسپورین aدربیماران سکته مغزی | دکترقربانی | دکترنوروزی | ||||
مقایسهتاثیرپره گابالین وکابابان دربهبوددردنوروالرزی دربیماران ms | دکترچیت ساز | دکترسوزان رحیمی | ||||
بررسی رابطه استگما.کیفیت زندگی وعزت نفس بیماران مبتلا به صرع | دکتر نجفی | فاطمه رضائی | ||||
بررسی اثرداروی نوروتکسین دردرمان دردهای نوروپاتیک | اقایان دکتربصیری ودکترفاسمی | خانم دکترمریم انصاری | ||||
بررسی مقایسه ای وازوموتوراکتیویتی عروق عروق دربیماران مبتلا به لوپوس | اقایان دکترخوروش ودکترموسوی | الهام شیرانی | ||||
بررسی اکتشافی رابطه طرح وا زه های شناختی براساسمدل یانگ باتنظیم هیجانی کیفیت زندگی وادراک بیماری دربیماران مبتلا به msدرشهرستان تان اصفهان | اقایان دکترخوروش ودکترموسوی | |||||
بررسی جهش های نقطه ای زن smmcدرمبتلایان به اتروفی عضلانی نخاعی | اقایان دکترصاتحی ودکتر بصیری | خانم مریم صدقی | ||||
بررسی سطح سرمی هوموسیستن و انتی ccpدربیماران دچار الزایمر | خانم دکتر معمار |